15975429334
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 廣電計量 | 服務區域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務周期 | 常規3-5個工作日 | 服務類型 | 化學測試與材料分析 |
服務資質 | CMA/CNAS認可 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
增值服務 | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 |
是否有發票 | 是 |
玩具測試 第三方材料檢測機構服務內容
1、物理及機械性能測試
2、 燃燒性能測試
3、化學測試
4、材料可靠性測試
5、 REACH風險法規
6、其他
塑膠玩具測試套餐
測試項目 | 組數 | 送樣量 |
GB 6675-1基本規范(鄰苯二甲酸酯含量)、GB 6675-2物理機械性能、GB 6675-3易燃性、GB 6675-4 8項重金屬遷移量 | 1-10組 | 成品3件 |
10-20組 | 成品3件 | |
20-30組 | 成品3件 | |
EN 71-1物理機械性能、EN 71-2易燃性、EN 71-3 19項重金屬遷移量、(EU)2015/2115甲酰胺(Formamide)含量、2014/79/EU阻燃劑(TCEP&TCPP&TDCPP)含量、(EU)2017/898雙酚A(BPA)遷移量、Directive 2017/774(Phenol)遷移量、(EU)2019/1929甲醛(Formaldehyde)遷移量、REACH鄰苯二甲酸酯(Phthalate)含量 | 1-10組 | 成品3件 |
10-20組 | 成品3件 | |
20-30組 | 成品3件 | |
ASTM F963/CPSC物理機械及燃燒性能、8項重金屬遷移量、CPSIA鉛含量/ASTM F963總鉛含量、CPSIA鄰苯二甲酸酯(Phthalate)含量、可追溯標識審核(CPSIA Tracking Label Review) | 1-10組 | 成品3件 |
10-20組 | 成品3件 | |
20-30組 | 成品3件 |
服務范圍
3歲以下,3歲至14歲兒童產品(毛絨玩具、塑膠玩具、木頭玩具、電動玩具、智能玩具、騎乘玩具、充氣玩具、磁鐵玩具、實驗套裝玩具、樂器等玩具)
檢測標準
1、國際玩具標準ISO 8124、IEC 62115;
2、 中國玩具標準GB 6675、GB 19865 、GB/T 5296.5;
3、 美國玩具標準ASTM F963/ HR 4040;
4、歐盟玩具安全標準EN 71、2009/48/EC;
檢測項目
檢測項目 | 檢測內容 | 檢測標準 |
物理及機械性能測試 | 物理機械性能、易燃性、使用濫用 | GB 6675,EN71-1/-2, ASTM F963/CPSC |
化學測試 | 鉛含量,重金屬遷移,鄰苯二甲酸酯,雙酚A,甲醛等 | GB 6675,EN71-3, CPSIA, (EU)2017/898, (EU)2019/1929 |
REACH風險法規 | REACH SVHC;REACH 附錄17限用物質 | REACH |
其他 | POPs持久性有機污染物 | POP |
相關資質
1、 中國合格評定國家認可委員會(CNAS)
2、中國資質認可計量認證證書(CMA)
3、美國消費品安全委員會認可(CPSC)
測試周期
7-9工作日
服務背景
兒童是社會需要呵護的群體之一,兒童產品的安全直接關系小朋友的健康成長。
在世界各國不斷地更新玩具安全標準要求的大背景下,廣大玩具廠商、品牌商、零售商應該如何在把握市場需求及行業趨勢的同時,良好地應對日益嚴謹的法規要求,確保玩具產品品質并順利在市場流通,也就成為了許多商家正面臨的一個難點。
廣電計量玩具測試服務將為你妥善解決上述問題,確保你能夠及時了解行業信息,全面理解產品法規,使得產品順利進入流通領域
玩具測試 第三方材料檢測機構服務流程
1、咨詢客服
2、支付費用
3.、填寫申請
4.、寄出樣品
5、下載報告
6、下載發票
產品咨詢
電話
微信掃一掃