15975429334
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
服務類別 | 儀器設備計量校準 | 服務區域 | 全國 |
服務周期 | 常規3-5個工作日 | 服務資質 | CMA/CNAS認可 |
服務證書 | 紙質/電子證書 | 增值服務 | 計量類培訓 |
特色服務 | 可加急,最快當天計量 |
熱學儀器計量 全國服務服務項目
可開展二等標準鉑電阻溫度計、精密露點儀、溫濕度計、工作用貴金屬熱電偶、工作用廉金屬熱電偶、輻射溫度計、數字溫度計、溫度校準儀、環境試驗設備等項目的校準。
熱學測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 數字溫度指示調節儀 | 2 | 工作用貴金屬熱電偶 | 3 | 工作用銅-銅鎳熱電偶 |
4 | 模擬式溫度指示(調節)儀 | 5 | 熱處理爐 | 6 | 玻璃液體溫度計 |
7 | 工業過程測量記錄儀 | 8 | 二氧化碳培養箱 | 9 | 標準水銀溫度計 |
10 | 光照培養箱 | 11 | 自然通風熱老化試驗箱. | 12 | 工業熱電阻溫度計 |
13 | 強迫通風熱老化試驗箱. | 14 | 雙金屬溫度計 | 15 | 壓力式溫度計 |
16 | 廉金屬熱電偶 | 17 | 輻射溫度計 | 18 | 機械式溫濕度計 |
19 | 溫度變送器 | 20 | 溫度巡回檢測儀 | 21 | 恒溫槽 |
22 | 數字式溫濕度計 | 23 | 環境試驗設備 | 24 | 熱像儀 |
25 | 表面溫度計 | 26 | 鹽霧試驗設備 | 27 | 鎧裝熱電偶 |
28 | 溫度校準儀 | 29 | 箱式電阻爐 | 30 | 淋雨試驗設備 |
31 | 干體式溫度校準器 | 32 | 表面溫度計校驗裝置 | 33 | 溫度數據采集儀 |
34 | 臭氧老化試驗箱 | 35 | 微波消解儀 | 36 | 電烙鐵 |
37 | 真空干燥箱 | 38 | 混凝土標準養護箱(室) | 39 | 可焊性測試儀 |
40 | 維卡軟化溫度測試儀 | 41 | 磁力攪拌器 | 42 | 凍干機 |
43 | 滅菌鍋 | 44 | 溫濕度檢定箱 | 45 | 錫焊爐 |
46 | 電熱板 | 47 | 濕度傳感器 | 48 | 電動通風干濕表 |
49 | 熱電偶檢定爐 | 50 | WBGT 指數儀溫度計 | 51 | 熱電偶用補償導線 |
52 | 電熱恒溫水浴鍋 | 53 | 過程校驗儀 | 54 | 露點儀 |
55 | 崩解儀 | 56 | 制冷器具 | 57 | 鋼軌測溫計 |
58 | 溫度開關 | 59 | 紫外老化箱 | 60 | 熱敏電阻測試儀 |
61 | 集成電路高溫動態老化系統 | 62 | 日曬氣候色牢度試驗儀 | 63 | 軟化擊穿試驗儀 |
64 | 腐蝕氣體試驗設備 | 65 | 溫度測量記錄儀表 | 66 | 瀝青延伸度儀 |
67 | 測量人體溫度的紅外溫度計 | 68 | 沙塵試驗設備 | 69 | 測試工作用熱電阻溫度計 |
70 | 高精度數字溫濕度表 | 71 | 未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗箱 | 72 | 精密露點儀 |
73 | 標準鉑電阻溫度計 | 74 | 電阻溫度計 | 75 | 烙鐵溫度計 |
76 | 干式恒溫器 | 77 | 壓縮機制冷量測試裝置 | 78 | 數字溫度計 |
79 | 煙草實驗室 | 80 | 玻璃體溫計 | 81 | 醫用電子體溫計 |
82 | 紅外耳溫計 | 83 | -50℃~300℃輻射測溫用浴式參考黑體輻射源 | 84 | 800℃~3000℃輻射測溫用參考黑體輻射源 |
85 | -50℃~1000℃輻射測溫用參考黑體輻射源 | 86 | -10℃~200℃輻射測溫用黑體輻射源 | 87 | 氙弧燈氣候老化試驗設備 |
88 | 醫用熱力滅菌設備溫度計 | 89 | 分流式濕度發生器 | 90 | 固定點裝置 |
91 | 二級雙溫雙壓法濕度發生器 | 92 | 太陽輻射試驗箱 | / | / |
熱學儀器計量 全國服務服務背景
為什么要校準:一是為了讓儀器設備可以正常的運行,并且在使用過程中不會出錯。第二就是根據國家相關規定的要求,沒有檢測報告和標準是極難獲得認可的。
計量周期
五個工作日內完成計量,并出具證書/報告
產品咨詢
電話
微信掃一掃